Mini Rack
Porta de aço com visor em acrílico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estrutura soldada com colunas, plano posterior, base e teto.
- Laterais ventiladas removíveis, com fecho fenda.
- Porta com visor em acrílico cristal, fechadura com 2 chaves, tudo em chapa de aço SAE 1010 (#20).
- Duas réguas de 1º plano móveis, com furação para porca gaiola, em chapa de aço SAE 1010 (#16).
- Quatro furos com sistema de encaixe para fixação do Mini Gabinete à parede.
- Na base, duas aberturas de 40x80mm para a entrada e saída de cabos.
- Tratamento superficial: Fosfatização e pintura Epóxi-pó na cor bege ou preta.
- Kit fixação: quatro buchas de nylon (Fischer) S8 e quatro parafusos 4,8x32mm auto atarrachantes com fenda
- Opcional: com ventiladores
| Profundidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Us | H (mm) | 370mm | 470mm | 570mm |
| 3 | 200 | MG03P3 | MG03P4 | MG03P5 |
| 4 | 245 | MG04P3 | MG04P4 | MG04P5 |
| 5 | 290 | MG05P3 | MG05P4 | MG05P5 |
| 6 | 335 | MG06P3 | MG06P4 | MG06P5 |
| 7 | 380 | MG07P3 | MG07P4 | MG07P5 |
| 8 | 425 | MG08P3 | MG08P4 | MG08P5 |
| 9 | 470 | MG09P3 | MG09P4 | MG09P5 |
| 10 | 515 | MG010P3 | MG010P4 | MG010P5 |
| 12 | 605 | MG012P3 | MG012P4 | MG012P5 |
| 16 | 785 | MG016P3 | MG016P4 | MG016P5 |
| 20 | 965 | MG020P3 | MG020P4 | MG020P5 |
| Profundidade útil | 350mm | 450mm | 550mm | |
| CÓDIGO | PRODUTO | |
|---|---|---|
| MR032 | MINI RACK 3U X 300MM | |
| MR033 | MINI RACK 3U X 370MM | |
| *** | MR034 | MINI RACK 3U X 470MM |
| *** | MR043 | MINI RACK 4U X 370MM |
| *** | MR044 | MINI RACK 4U X 470MM |
| *** | MR045 | MINI RACK 4U X 570 MM |
| MR053 | MINI RACK 5U X 370MM | |
| MR054 | MINI RACK 5U X 470MM | |
| MR055 | MINI RACK 5U X 570 MM | |
| *** | MR056 | MINI RACK 5U X 670 MM |
| *** | MR063 | MINI RACK 6U X 370MM |
| *** | MR064 | MINI RACK 6U X 470MM |
| *** | MR065 | MINI RACK 6U X 570 MM |
| *** | MR066 | MINI RACK 6U X 670 MM |
| MR073 | MINI RACK 7U X 370 MM | |
| MR074 | MINI RACK 7U X 470 MM | |
| MR075 | MINI RACK 7U X 570 MM | |
| *** | MR076 | MINI RACK 7U X 670 MM |
| *** | MR083 | MINI RACK 8U X 370 MM |
| *** | MR084 | MINI RACK 8U X 470 MM |
| *** | MR085 | MINI RACK 8U X 570 MM |
| *** | MR086 | MINI RACK 8U X 670 MM |
| MR093 | MINI RACK 9U X 370 MM | |
| MR094 | MINI RACK 9U X 470 MM | |
| MR095 | MINI RACK 9U X 570 MM | |
| *** | MR096 | MINI RACK 9U X 670 MM |
| *** | MR103 | MINI RACK 10U X 370 MM |
| *** | MR104 | MINI RACK 10U X 470 MM |
| *** | MR105 | MINI RACK 10U X 570 MM |
| *** | MR106 | MINI RACK 10U X 670 MM |
| MR123 | MINI RACK 12U X 370 MM | |
| MR124 | MINI RACK 12U X 470 MM | |
| MR125 | MINI RACK 12U X 570 MM | |
| *** | MR126 | MINI RACK 12U X 670 MM |
| *** | MR127 | MINI RACK 12U X 770 MM |
| *** | MR163 | MINI RACK 16U X 370 MM |
| *** | MR164 | MINI RACK 16U X 470 MM |
| *** | MR165 | MINI RACK 16U X 570 MM |
| *** | MR166 | MINI RACK 16U X 670 MM |
| *** | MR167 | MINI RACK 16U X 770 MM |
| *** | ||
| *** | MINI RACK 20U X 570 MM | |
| *** | MINI RACK 20U X 670 MM | |
| *** | MINI RACK 20U X 770 MM |
Rack Piso
Rack Piso
Rack para média densidade de cabos, utilizado para instalação de servidores e acessórios de TI que necessitem de altíssima e plena troca de calor para os equipamentos.
Saiba mais